Doxygenでクラス図の表示
【Windows】Doxygenをインストールして使う | The modern stone age. 上記を参考に。
↓これを出力先とかいい感じに変えて使って
Doxyfileの設定
| 項目名 | 意味 | 設定例 |
|---|---|---|
| PROJECT_NAME | プロジェクト名 | "Knuckle Fighter Maniax" |
| OUTPUT_DIRECTORY | ドキュメントの出力先 | "C:\My Program\doxygen" |
| OUTPUT_LANGUAGE | 出力言語 | Japanese |
| FULL_PATH_NAMES | 出力ファイル名をフルパスにする | NO |
| OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C | C 言語に最適化 | YES |
| EXTRACT_ALL | 全てを展開 | YES |
| INPUT | ソースファイルのパス | "C:\My Program" |
| INPUT_ENCODING | ソースファイルの文字コード | SHIFT_JIS |
| FILE_PATTERNS | 対象とするファイル | *.cpp *.h |
| RECURSIVE | サブディレクトリーも含める | YES |
| VERBATIM_HEADERS | ドキュメントにヘッダーを引用 | NO |
| GENERATE_TREEVIEW | ツリービューの利用 | YES |
| ENUM_VALUES_PER_LINE | 列挙型を行に並べる数 | 1 |
| GENERATE_LATEX | LATEX 版の出力 | NO |
Graphviz関係の設定
| 項目名 | 意味 | 設定例 |
|---|---|---|
| HAVE_DOT | dot ツールの有無 | YES |
| DOT_NUM_THREADS | グラフ生成時のスレッド数 | 4 |
| UML_LOOK | 継承図を UML 風にする | YES |
| CALL_GRAPH | 呼び出し依存関係図の生成 | YES |
| CALLER_GRAPH | 呼び出し元依存関係図の生成 | YES |
| DOT_PATH | dot ツールの位置 | "C:\Program Files\Graphviz\bin” |
| 設定項目 | 説明 | |
| --- | --- | |
| OUTPUT_DIRECTORY | ドキュメントの出力ディレクトリ。 | |
| OUTPUT_LANGUAGE | ドキュメントの出力言語。 | |
| OPTIMIZE_OUTPUT_JAVA | Java向けに出力を最適化するかどうか。 | |
| EXTRACT_ALL | 全てのメンバーを抽出するかどうか。 | |
| EXTRACT_PRIVATE | プライベートメンバーを抽出するかどうか。 | |
| EXTRACT_PRIV_VIRTUAL | プライベートな仮想メンバーを抽出するかどうか。 | |
| EXTRACT_PACKAGE | パッケージメンバーを抽出するかどうか。 | |
| EXTRACT_STATIC | スタティックメンバーを抽出するかどうか。 | |
| EXTRACT_LOCAL_CLASSES | ローカルクラスを抽出するかどうか。 | |
| INPUT | ソースファイルの入力ディレクトリ。 | |
| RECURSIVE | 入力ディレクトリを再帰的に検索するかどうか。 | |
| REFERENCED_BY_RELATION | 被参照関係を生成するかどうか。 | |
| REFERENCES_RELATION | 参照関係を生成するかどうか。 | |
| ALPHABETICAL_INDEX | アルファベット順の索引を生成するかどうか。 | |
| GENERATE_LATEX | LaTeX形式のドキュメントを生成するかどうか。 | |
| UML_LOOK | UMLスタイルの図を生成するかどうか。 | |
| UML_LIMIT_NUM_FIELDS | UML図に表示するフィールドの最大数。 | |
| TEMPLATE_RELATIONS | テンプレートの関係を表示するかどうか。 | |
| CALL_GRAPH | 呼び出しグラフを生成するかどうか。 | |
| CALLER_GRAPH | 呼び出し元グラフを生成するかどうか。 | |
| DOT_IMAGE_FORMAT | DOTグラフの出力フォーマット。 | |
| DOT_GRAPH_MAX_NODES | DOTグラフに表示する最大ノード数。 |
No Comments