エンディアン
① 主要ゲーム機の CPU・エンディアン・GPU 一覧
ゲーム機 | CPU | エンディアン | GPU |
|---|---|---|---|
| セガ マークIII | Zilog Z80 | リトル | VDP |
| メガドライブ | Motorola 68000 + Z80 | ビッグ | VDP |
| セガサターン | Hitachi SH-2 ×2 | ビッグ/リトル | VDP1 + VDP2 |
| ドリームキャスト | Hitachi SH-4 | リトル/リトル | PowerVR2 |
| PlayStation | MIPS R3000A | リトル | カスタムGPU |
| PlayStation 2 | MIPS R5900 | リトル | Graphics Synthesizer |
| PlayStation 3 | Cell (PowerPCベース) | ビッグ | RSX Reality Synthesizer |
| PlayStation 4 | x86-64 | リトル | AMD Radeon GCN |
| PlayStation 5 | x86-64 | リトル | AMD RDNA 2 |
| Nintendo 64 | MIPS R4300i | ビッグ | Reality Coprocessor |
| GameCube | PowerPC Gekko | ビッグ | ATI Flipper |
| Wii | PowerPC Broadway | ビッグ | ATI Hollywood |
| Wii U | PowerPC Espresso | ビッグ | AMD Latte |
| Nintendo Switch | ARM Cortex-A57/A78 | リトル | NVIDIA Tegra X1 |
| Xbox | x86 (Pentium III) | リトル | NVIDIA NV2A |
| Xbox 360 | PowerPC Xenon | ビッグ | ATI Xenos |
| Xbox One | x86-64 | リトル | AMD GCN |
Xbox Series X/S | x86-64 | リトル | AMD RDNA 2 |
② CPUアーキテクチャとエンディアン対応表
CPUアーキテクチャ | エンディアン |
|---|---|
| x86系 | リトルエンディアン |
| ARM系 | リトルエンディアン |
| PowerPC系 | ビッグエンディアン |
| MIPS系 | 基本リトルエンディアン(N64のみビッグ) |
| Motorola 68000 | ビッグエンディアン |
No Comments